| 
      
        |  您当前的位置:首页 >> |  
        | 
          
            | 09月14号20#无缝管价格行情(广州) |  
            | 双击自动滚屏 | 作者:admin  来源:本站  发表时间:2011/9/14 9:54:18  点击:934小】 |  
            | 
 
| 单品 | 外径 | 壁厚 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |  
| 无缝管 | 219 | 7 | 20# | 包钢 | 广州 | 6150 |  | 11-09-14 | 趋势图 |  
| 无缝管 | 219 | 7 | 20# | 成钢 | 广州 | 6150 |  | 11-09-14 | 趋势图 |  
| 无缝管 | 108 | 4.5 | 20# | 鞍钢 | 广州 | 6200 |  | 11-09-14 | 趋势图 |  
| 无缝管 | 89 | 4.5 | 20# | 广西 | 广州 | 6200 |  | 11-09-14 | 趋势图 |  
| 无缝管 | 60 | 4 | 20# | 新余 | 广州 | 6200 |  | 11-09-14 | 趋势图 |  
| 无缝管 | 57 | 3.5 | 20# | 新余 | 广州 | 6400 |  | 11-09-14 | 趋势图 |  
| 无缝管 | 48 | 4 | 20# | 新余 | 广州 | 6400 |  | 11-09-14 | 趋势图 |  
| 无缝管 | 38 | 3 | 20# | 新余 | 广州 | 6600 |  | 11-09-14 | 趋势图 |  
| 无缝管 | 25 | 2.5 | 20# | 无锡 | 广州 | 7550 |  | 11-09-14 | 趋势图 |   4 
 
 |  | 相关阅读: |  
				|  |  |  |  |  |