品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山东 冷拔 5950 +50 退火 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山东 冷拔 5900 +50 退火 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 临沂 热轧 5750 +50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 临沂 热轧 5750 +50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山东 热轧 5500 +50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山东 热轧 5750 +50 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包钢 热轧 5700 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包钢 热轧 5800 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包钢 热轧 6150 详细
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包钢 热轧 6250 - 详细
www.lcgdgg.com
|